AUGUSZTUS
08.19. 13:53 4
08.22. 01:22 3
08.24. 10:07 1
08:26. 15:05 3
08.28. 16:31 3
08.30. 15:56 3
SZEPTEMBER
09.01. 15:24 5
09.03. 16:59 3
09.05. 22:06 2
09.08. 06:59 2
09.10. 18:35 3
09.13. 07:17 1
09.15. 19:44 4
09.18. 06:58 3
09.20. 16:05 2
09.22. 22:20 3
09.25. 01:29 5
09.27. 02:18 3
09.29. 02:17 1
OKTÓBER
10.01. 03:17 4
10.03. 07:03 4
10.05. 14:31 2
10.08. 01:24 3
10.10. 14:01 4
10.13. 02:22 1
10.15. 13:03 5
10.17. 21:36 2
10.20. 03:54 3
10.22. 08:06 4
10.24. 10:32 4
10.26. 12:01 2
10.28. 13:44 1
10.30. 17:07 2
NOVEMBER
11.01. 23:30 5
11.04. 09:20 2
11.06. 21:38 1
11.09. 10:07 3
11.11. 20:39 3
11.14. 04:22 4
11.16. 09:41 1
11.18. 13:27 4
11.20. 16:28 3
11.22. 19:19 3
11.24. 22:28 2
11.27. 02:39 1
11.29. 08:53 3
DECEMBER
12.01. 18:00 4
12.04. 05:50 4
12.06. 18:34 5
12.09. 05:34 2
12.11. 13:10 1
12.13. 17:31 3
12.15. 19:55 4
12.17. 21:58 4
12.20. 00:46 3
12.22. 04:49 5
12.24. 10:14 3
12.26. 17:15 3
12.29. 02:22 2
12.31. 13:53 6
NAPKAPUK 2023
01.20. 10:29
02.19. 00:34
03.20. 23:24
04.20. 10:13
05.21. 09:09
06.21. 16:57
07.23. 03:50
08.23. 11:01
09.23. 08:50
10.23. 18:20
11.22. 16:02
12.22. 05:27
01.21. 22:53
02.20. 09:05
03.21. 19:23
04.20. 06:12
05.19. 17:53
06.18. 06:37
07.17. 20:31
08.16. 11:38
09.15. 03:39
10.14. 19:55
11.13. 11:27
12.13. 01:31