Holdkapuk
2026. 01. 21. 07: 50 3
Dátum Időpont Minőség
2026. 01. 29. 23:32 1
Február
- február 1. 01:09 4
- február 3. 04:21 3
- február 5. 10:33 2
- február 7. 20:13 5
- február 10. 08:22 4
- február 12. 20:45 1
- február 15. 07:17 4
- február 17. 15:09 1
- február 19. 20:39 4
- február 22. 00:31 5
- február 24. 03:29 3
- február 26. 06:11 3
- február 28. 09:17 2
Március
- március 2. 13:34 1
- március 4. 19:56 4
- március 7. 05:02 3
- március 9. 16:37 3
- március 12. 05:07 5
- március 14. 16:14 4
- március 17. 00:16 4
- március 19. 05:03 3
- március 21. 07:35 2
- március 23. 09:19 1
- március 25. 11:33 2
- március 27. 15:10 2
- március 29. 21:34 5
Április
- április 1. 04:51 5
- április 3. 14:11 3
- április 6. 01:32 2
- április 8. 14:05 5
- április 11. 01:56 3
- április 13. 10:56 4
- április 15. 16:04 3
- április 17. 17:58 5
- április 19. 18:18 1
- április 21. 19:00 4
- április 23. 21:41 3
- április 26. 03:05 1
- április 28. 11:03 2
- április 30. 21:02 3
Május
- május 3. 08:34 3
- május 5. 21:06 4
- május 8. 09:28 4
- május 10. 19:40 4
- május 13. 02:04 3
- május 15. 04:31 4
- május 17. 04:23 2
- május 19. 03:46 3
- május 21. 04:48 3
- május 23. 08:57 5
- május 25. 16:34 4
- május 28. 02:53 5
- május 30. 14:45 3
Június
- június 2. , 03:19 1
- június 4. 15:46 3
- június 7. , 02:43 5
- június 9. , 10:34 2
- június 11. , 14:28 3
- június 13. , 15:06 3
- június 15. , 14:14 1
- június 17. , 14:05 2
- június 19. , 16:37 2
- június 21. , 22:55 1
- június 24. , 08:44 2
- június 26. , 20:41 5
- június 29. 09:19 3
Július
- július 1. , 21:33 3
- július 4. , 08:30 4
- július 6. , 17:07 2
- július 8. , 22:31 2
- július 11. , 00:42 1
- július 13. , 00:47 4
- július 15. , 00:35 3
- július 17. , 02:07 3
- július 19. , 06:57 2
- július 21. , 15:35 5
- július 24. , 03:07 3
- július 26. , 15:44 2
- július 29. , 03:46 1
- július 31. , 14:14 4
Augusztus
- augusztus 2. , 22:37 3
- augusztus 5. , 04:36 3
- augusztus 7. , 08:08 2
- augusztus 9. , 09:46 5
- augusztus 11. , 10:38 4
- augusztus 13. , 12:18 3
- augusztus 15. , 16:20 5
- augusztus 17. , 23:46 4
- augusztus 20. , 10:30 3
- augusztus 22. , 22:59 2
- augusztus 25. , 11:02 3
- augusztus 27. , 21:04 2
- augusztus 30. , 04:38 2
Szeptember
- szeptember 1. , 10:01 5
- szeptember 3. , 13:47 3
- szeptember 5. , 16:31 4
- szeptember 7. , 18:50 3
- szeptember 9. , 21:35 2
- szeptember 12. , 01:52 1
- szeptember 14. , 08:44 3
- szeptember 16. , 18:41 3
- szeptember 19. , 06:55 2
- szeptember 21. , 19:15 5
- szeptember 24. , 05:24 4
- szeptember 26. , 12:23 4
- szeptember 28. , 16:40 4
- szeptember 30. , 19:26 3
Október
- október 2. , 21:54 5
- október 5. , 00:54 2
- október 7. , 04:53 3
- október 9. , 10:11 5
- október 11. , 17:21 4
- október 14. , 03:00 3
- október 16. , 14:57 1
- október 19. , 03:40 4
- október 21. , 14:35 3
- október 23. , 21:54 3
- október 26. , 00:35 5
- október 28. , 02:02 5
- október 30. , 03:06 2
November
- november 1. , 05:18 3
- november 3. , 09:28 3
- november 5. , 15:38 4
- november 7. , 23:40 1
- november 10. , 09:36 2
- november 12. , 21:27 2
- november 15. , 10:24 3
- november 17. , 22:20 3
- november 20. , 06:52 4
- november 22. , 11:10 2
- november 24. , 12:10 1
- november 26. , 11:51 5
- november 28. , 12:21 4
- november 30. , 15:13 5
December
-
- december 2. , 21:04 3
- december 5. , 05:35 5
- december 7. , 16:07 2
- december 10. , 04:09 2
- december 12. , 17:06 3
- december 15. , 05:36 4
- december 17. , 15:35 5
- december 19. , 21:30 4
- december 21. , 23:27 3
- december 23. , 22:59 3
- december 25. , 22:12 4
- december 27. , 23:13 3
- december 30. , 03:27 4
Napkapuk 2026
Dátum Időpont
- 02. 18. 16:52
- 03. 20. 15:46
- 04. 20. 03:39
- 05. 21. 02:37
- 06. 21. 10:25
- 07. 22. 21:13
- 08. 23. 04:19
- 09. 23. 02:05
- 10. 23. 11:38
- 11. 22. 08:24
- 12. 21. 21:50
ÚjHold - Együttállás 2026
Dátum Időpont
- 02. 17. 13:00
- 03. 19. 02:23
- 04. 17. 13:51
- 05.16. 22:00
- 06. 15. 04:53
- 07. 14. 11:43
- 08. 12. 19:36
- 09. 11. 05:26
- 10. 10. 17:49
- 11.09. 08:01
- 12.09. 01:51
TÁRSOLDALAINK - nézz szét nálunk