JANUÁR
01.05. 06:41 4
01.07. 09:53 2
01.09. 12:16 3
01.11. 14:31 5
01.13. 17:45 2
01.15. 23:18 4
01.18. 08:08 5
01.20. 19:58 3
01.23. 08:45 3
01.25. 19:53 4
01.28. 03:55 5
01.30. 09:03 4
FEBRUÁR
02.01. 12:26 2
02.03. 15:15 3
02.05. 18:17 5
02.07. 21:53 3
02.10. 02:21 4
02.12. 08:24 1
02.14. 16:55 2
02.17. 04:12 3
02.19. 17:04 1
02.22. 04:54 4
02.24. 13:24 2
02.26. 18:08 4
02.28. 20:18 5
MÁRCIUS
03.02. 21:39 1
03.04. 23:43 3
03.07. 03:21 4
03.09. 08:41 2
03.11. 15:44 2
03.14. 00:44 3
03.16. 11:57 5
03.19. 00:48 2
03.21. 13:18 4
03.23. 22:58 5
03.26. 04:26 2
03.28. 07:23 1
03.30. 07:35 5
ÁPRILIS
04.01. 08:00 3
04.03. 10:14 5
04.05. 15:04 3
04.07. 22:30 3
04.10. 08:11 2
04.12. 19.44 4
04.15. 08:35 3
04.17. 21:26 1
04.20. 08:11 5
04.22. 15:09 2
04.24. 18:07 1
04.26. 18:19 3
04.28. 17:43 4
04.30. 18:17 4
MÁJUS
05.02. 21:32 5
05.05. 04:09 4
05.07. 13:52 2
05.10. 01:46 2
05.12. 14:42 3
05.15. 03:30 3
05.17. 14:44 5
05.19. 22:59 3
05.22. 03:35 1
05.24. 05:01 3
05.26. 04:40 2
05.28. 04:24 4
05.30. 06:05 2
JÚNIUS
06.01. 11:08 1
06.03. 19:59 4
06.06. 07:47 3
06.08. 20:48 5
06.11. 09:22 4
06.13. 20:22 4
06.16. 05:01 2
06.18. 10:53 3
06.20. 13:57 4
06.22. 14:55 5
06.24. 15:05 4
06.26. 16:09 2
06.28. 19:52 1
01.19. 21:28
02.18. 11:31
03.20. 10:25
04.19. 21:22
05.20. 20:22
06.21. 04:22
07.22. 15:12
08.22. 22:21
09.22. 20:07
10.23. 05:37
11.22. 03:20
12.21. 16:45
01.13. 06:00
02.11. 20:05
03.13. 11:21
04.12. 04:30
05.11. 20:59
06.10. 12:52
07.10. 03:16
08.08. 15:50
09.07. 02:51
10.06. 13:05
11.04. 22:14
12.04. 08:42
http://www.lunarium.co.uk
http://www.khaldea.com
http://www.cafeastrology.com